EDM産業用の高純度高密度成形カーボングラファイトブロック
概要 製品説明 放電加工は、ワークと電極間で直接放電することで高温を発生させ、高温下でワークを複製する加工です。
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | GTL-03-01-012 |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | ゴトレイ |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 3801909000 |
生産能力 | 3000/月 |
製品説明
製品説明
放電加工は、ワークと電極間で直接放電を行い高温を発生させ、電極の形状や精度に合わせて高温下でワークを複製する加工です。 放電加工のワークは複雑な形状や高硬度であることが多く、機械加工が困難です。
現在、金型製造業界では放電加工は必須の工程となっています。
タイプ | 平均粒径 (μm) | かさ密度 (g/cc) | 比抵抗(μΩ・m) | 曲げ強度 (MPa) | 圧縮強度 (MPa) | ショア硬度 | CTE(100-600℃) ×10-6/℃ | 灰 (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1.8 | ≤13.0 | ≧55.0 | ≧125.0 | 70.0以上 | ≤4.7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1.86 | ≤13.0 | ≧68.0 | ≧135.0 | ≧85.0 | ≤6.8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1.78 | ≤11.0 | ≧35.0 | 70.0以上 | 40.0以上 | ≤5.5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1.85 | ≤15.0 | 40.0以上 | ≧80.0 | ≧46.0 | ≤4.8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1.8 | ≤14.0 | ≧50.0 | ≧110.0 | ≧60.0 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1.85 | ≤14.0 | ≧58.0 | ≧130.0 | ≧68.0 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1.89 | ≤14.0 | ≧68.0 | ≧150.0 | 70.0以上 | ≤5.9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1.80 | ≤13.0 | ≧45.0 | ≧90.0 | ≧60.0 | ≤4.7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1.67 | ≤15.0 | ≧36.0 | ≧78.0 | ≧58.0 | ≤5.8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1.72 | ≤15.0 | ≧50.0 | ≧100.0 | ≧57.0 | ≤5.8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1.78 | ≤17.0 | ≧52.0 | ≧102.0 | ≧60.0 | ≤6.0 | ≤30 |
Zibo Gotrays の重点アプリケーション
- 自動車
- 金型産業