グラファイトブロック/グラファイトチューブ/機械加工部品
臨沂延君炭素材料有限公司には完全な黒鉛ブロック生産ラインがあります。 焼成、粉砕、篩い分け、分級、混練、成形、焼成を経て半黒鉛質となります。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
交通手段 | 海上鉄道 |
通貨 | 中国人民元 米ドル ユーロ |
納期 | 7日 |
応用 | 製鋼 |
輸送パッケージ | 木製のケース |
仕様 | 750×380×2100mm 535×535×2000mm 700×450×2000mm |
商標 | YJ |
起源 | 徳州 |
HSコード | 38011000 |
生産能力 | 年間15000トン |
製品説明
臨沂延君炭素材料有限公司には完全な黒鉛ブロック生産ラインがあります。 焼成、粉砕、ふるい分け、バッチ化、混練、成形、焼成を経て、密度が均一で品質が安定した半黒鉛質ブロックとなります。 ブロックサイズは540X660X3050mm / 540X660X2100mm / 520X500X3050mmで、顧客の要件に応じてカスタマイズできます。(Fグレード)
アイテム | ユニット | テクニカル指標 CCCCC特性特性特性 |
C | % | ≥98 |
S | % | ≤0.5 |
灰 | % | ≤1 |
抵抗率 | m・オーム | ≤40 |
かさ密度 | g/cm3 | 1.55~1.60 |
曲げ強度 | メガパスカル | ≥8 |
圧縮強度 | メガパスカル | 30以上 |
(Hグレード)
アイテム | ユニット | テクニカル指標 CCCCC特性特性特性 |
C | % | ≥98.5 |
S | % | ≧0.5 |
灰 | % | ≤0.8 |
抵抗率 | m・オーム | ≤30 |
かさ密度 | g/cm3 | 1.60~1.65 |
曲げ強度 | メガパスカル | ≥9 |
圧縮強度 | メガパスカル | 30以上 |
/// ()
さまざまなサイズのグラファイトプレート/レンガ/ブロック/柱に機械加工できます。